1993年登場の空冷2サイクル・クランク室リードバルブエンジンを搭載した、ヤマハ「ジョグアプリオ(JOG APRIO)」。エンジンの始動性をさらに向上させるために全面新設計のキャブレターを採用した。20Lトランク、6Lフロントラック、盗難を防止する新型強化ロック、メインスイッチ操作シートオープナー、見やすいデザインのメーターパネル、プッシュキャンセルウインカースイッチ、ハロゲンヘッドライト、スライド式キーキャップ付フューエルタンクキャップ、サイドカバー部オイル給油口、ハンドルスタンディングなどを装備している。
外装パーツのクリアランスが酷く、パッカパカでビスで付いているようなモノ。乗車中に振動でガタガタと鳴るほど。
前後サスペンションが弱く、コーナリングでコシガまったく無い。危ない。
タイヤの扁平率が低く乗り心地が悪い。ハンドリングが悪い。
インマニが弱く、劣化でひび割れが発生する。
ガソリンタンクキャップから雨水が入る。エンジン焼き付きを起こす。
燃料ポンプが弱く、数年で壊れる。
ホイールやギアなどのベアリングが弱く、ゴー音が鳴る。
クラッチスプリングが弱く、数年でクラッチトラブルが起こる。
タイプグレード名 | Aprio |
型式 | A-4JP1 |
発売年 | 1993 |
発売月 | 12 |
全長 (mm) | 1615 |
全幅 (mm) | 630 |
全高 (mm) | 1000 |
ホイールベース (mm) | 1135 |
最低地上高(mm) | 80 |
シート高 (mm) | 715 |
乾燥重量 (kg) | 61 |
車両重量 (kg) | 66 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 68.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(30km/h走行時) |
原動機型式 | 3KJ |
原動機種類 | 2ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
2スト・吸気形式 | クランクケースリードバルブ |
内径(シリンダーボア)(mm) | 40 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 39.2 |
圧縮比(:1) | 7.3 |
最高出力(PS) | 6.8 |
最高出力回転数(rpm) | 6500 |
最大トルク(kgf・m) | 0.75 |
最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料タンク容量 (L) | 6 |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 408.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | BPR7HS |
エンジン潤滑方式 | 分離給油(2スト) |
2ストエンジンオイルタンク容量 | 0.80 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 3.692 |
2次減速比 | 3.000 |
動力伝達方式 | ベルト |
フレーム型式 | パイプバックボーン |
キャスター角 | 24 |
トレール量 (mm) | 69 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 80/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 34 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(後) | 80/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 34 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
ホイールリム幅(前) | 2.15 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
ヘッドライト定格(Hi) | 30W/30W |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
アプリオ(4JP)の評価
Tag: YAMAHA 4JP APRIO ヤマハ アプリオ 取扱説明書 取説
a:8669 t:4 y:3