標準モデルのシート高725mmを700mmに変更するとともに、カラーリングは女性向きの3色を設定し、シートにはダークブラウンを採用ししたモデルとして追加。フロントとサイドには控えめに“PETIT”(プチ)のロゴをあしらっている。2015年にマイナーチェンジし、型式を変え、排気系の見直しなどによりエンジン性能(馬力、トルク)を向上、また新ECU採用やO2フィードバック制御の織り込みなどのFIシステム変更で燃費性能の向上を図った。
こんなグレード要らない。
ホイールやギアなどのベアリングが弱く、ゴー音が鳴る。
クラッチスプリングが弱く、数年でクラッチトラブルが起こる。
ホイールが重いので、バネ下荷重設計が悪く、コーナリングや乗り心地が悪い。
タイプグレード名 | JOG petit |
モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
型式 | JBH-SA55J |
発売年 | 2015 |
発売月 | 10 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1685 |
全幅 (mm) | 650 |
全高 (mm) | 1035 |
ホイールベース (mm) | 1160 |
最低地上高(mm) | 90 |
シート高 (mm) | 700 |
車両重量 (kg) | 83 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(2)(km/L) | 56.5 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | A329E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 3 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 38 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 43.5 |
圧縮比(:1) | 12 |
最高出力(kW) | 3.3 |
最高出力(PS) | 4.5 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 |
最大トルク(N・m) | 4.2 |
最大トルク(kgf・m) | 0.43 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 4.4 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX5L-BS |
バッテリー容量 | 4.0Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.78 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 1.000 |
2次減速比 | 13.230 |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 24 |
トレール量 (mm) | 70 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 41 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 90/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 41 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム幅(前) | 2.15 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
ヘッドライト定格(Hi) | 40W |
ヘッドライト定格(Lo) | 40W |
テールライト定格(制動/尾灯) | 18W/5W ×1 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
ジョグプチ(SA55J)の評価
Tag: YAMAHA SA55J JOGPETIT ヤマハ ジョグプチ 取扱説明書 取説
a:291 t:2 y:0