原付スクーター初の電気式メーター採用、新環境対応エンジン搭載、新設計フレーム&外観全塗装ボディ採用などのフルモデルチェンジを行った。スクーター初となるボタン操作によってフラッシャーが点滅して駐輪位置を知らせる“アンサーバック機能”や、“ロック解除機能”“シートロック解除機能”を持つリモコン装備仕様を先行発売。2001年1月発売。通称「リモコンジョグZR」。2001年1月発売のリモコン付きジョグの基本構成を母体に、ハイマウントストップランプ、倒立スタイルフロントフォーク、リザーブタンク付きリアサスペンション、ヤマハ50cc初の本格キャストホイール(イタリア製)を複合させ、新しいスポーツスクーターの機能&デザインと高い利便性を実現。広告に使った「ZRエボリューション」というキャッチコピーから、若者の間では、長く「ZRエボ」の相性で呼ばれることになる。
インマニが弱く、劣化でひび割れが発生する。
ホイールやギアなどのベアリングが弱く、ゴー音が鳴る。
クラッチスプリングが弱く、数年でクラッチトラブルが起こる。
エッジの効いたヘッドライト、ウィンカー回りは衝撃に弱く、すぐに破損する。
タイプグレード名 | JOG ZR |
モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
型式 | BB-SA16J |
発売年 | 2001 |
発売月 | 3 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1670 |
全幅 (mm) | 670 |
全高 (mm) | 1010 |
ホイールベース (mm) | 1160 |
最低地上高(mm) | 90 |
シート高 (mm) | 730 |
乾燥重量 (kg) | 70 |
車両重量 (kg) | 76 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 63.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | A125E |
原動機種類 | 2ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
2スト・吸気形式 | クランクケースリードバルブ |
内径(シリンダーボア)(mm) | 40 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 39.2 |
圧縮比(:1) | 7.3 |
最高出力(kW) | 4.8 |
最高出力(PS) | 6.5 |
最高出力回転数(rpm) | 7000 |
最大トルク(N・m) | 6.7 |
最大トルク(kgf・m) | 0.68 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料タンク容量 (L) | 5.7 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 359.1 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | BPR7HS |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | GT4L-BS |
バッテリー容量 | 12V-3.2Ah |
エンジン潤滑方式 | 分離給油(2スト) |
2ストエンジンオイルタンク容量 | 1.40 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 3.692 |
2次減速比 | 3.230 |
キャスター角 | 23°25′ |
トレール量 (mm) | 67 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 40 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 90/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 40 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.15 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.50 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 |
ヘッドライト定格(Hi) | 40W |
ヘッドライト定格(Lo) | 40W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
ジョグZR(SA16J)の評価
Tag: YAMAHA SA16J JOGZR ヤマハ ジョグZR 取扱説明書 取説
a:818 t:3 y:4