スクーターに、ギアチェンジによる操る楽しさを組みあわせたモデルとして登場。スーパーカブ50系の排気量49cc空冷4スト単気筒OHCエンジンを搭載し、自動遠心クラッチの4速ミッションを組みあわせていた。また、一般的なスクーターのリアサスは、駆動系のユニットが一体となったユニットスイング式ながら、ジョルカブはスーパーカブ同様のスイングアーム式。なお、スクーターらしく、左レバーはリアブレーキ用だった。ジョルカブというモデル名は、ジョルノとスーパーカブを組みあわせたもの。レトロタイプスクーターのジョルノに、スーパーカブ50のエンジンや駆動系を組みあわせたところからのネーミングだった。
ステップカバーは一体のため、シフトレバーを外してからじゃないとバラせないのは、頂けない設計だ。
乗車ポジションがわけがわからないのはご愛嬌ということで。
タイプグレード名 | giorcub |
モデルチェンジ区分 | 新登場 |
型式 | BA-AF53 |
発売年 | 1999 |
発売月 | 8 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1660 |
全幅 (mm) | 630 |
全高 (mm) | 1015 |
ホイールベース (mm) | 1180 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 720 |
乾燥重量 (kg) | 75 |
車両重量 (kg) | 79 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 110.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | AF53E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 39 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 41.4 |
圧縮比(:1) | 10 |
最高出力(PS) | 3.9 |
最高出力回転数(rpm) | 7000 |
最大トルク(kgf・m) | 0.41 |
最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | PB3H |
燃料タンク容量 (L) | 4.2 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 462.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YT4L-BS |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
変速機形式 | リターン式・4段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 4.058 |
2次減速比 | 2.357 |
変速比 | 1速 3.180/2速 1.705/3速 1.238/4速 0.958 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 33 |
チェーンサイズ | 420 |
標準チェーンリンク数 | 78 |
フレーム型式 | アンダボーン |
キャスター角 | 26°30' |
トレール量 (mm) | 67 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | ボトムリンクフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ(前) | 80/100-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 46 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(後) | 80/100-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 46 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
ホイールリム幅(前) | 2.15 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
ジョルカブ(AF53)の評価
Tag: HONDA AF53 GIORCUB ホンダ ジョルカブ 取扱説明書 取説
a:138 t:1 y:0