スマートディオZ4(ズィーフォー)は、4世代目のディオであるスマートディオ(2001年)に設定されたスポーティルックのモデル。フロントディスクブレーキやリアスポイラーを装備するところなど、スーパーディオとライブディオ時代の「ZX」に相当することは明らかながら、ZXのように、スタンダードモデルよりもエンジン出力が大きいわけでもなく、変速比が異なるわけでもなかった。フルモデルチェンジを受け、AF63型となった新型スマートディオZ4。燃料供給方式に、電子制御のフューエルインジェクションを採用した。これは50ccモデルとしては初めてのことだった。4ストのエンジンも一新され、OHCながら4バルブ化。フロントサスには、油圧式のテレスコピックフォークも採用した。
塗装が薄く、ツヤが出ない。
跳ね上がったテール形状はカッコイイが、ボディカバーはエッジが効いているぶん、サイドモールやアッパーカウルなども同様に、とても脱着しずらい。
なんとなく車両の取り回しが重ったるいのは、エンジンがバカ重いからであろう。
ガソリンキャップにキーは不要。めんどくさいし、回しずらい。
プラグが他の4ストスクーターと違い特殊で交換の際には専用工具を用意しないとならない。
エアフィルターがやたらとデカイ。交換時にゴミに困る。
タイプグレード名 | Smart Dio Z4 |
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | BA-AF63 |
発売年 | 2006 |
発売月 | 1 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1710 |
全幅 (mm) | 630 |
全高 (mm) | 1010 |
ホイールベース (mm) | 1190 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 710 |
乾燥重量 (kg) | 77 |
車両重量 (kg) | 81 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 80.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | AF63E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 38 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 44 |
圧縮比(:1) | 12 |
最高出力(kW) | 3.9 |
最高出力(PS) | 5.3 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 |
最大トルク(N・m) | 4.8 |
最大トルク(kgf・m) | 0.49 |
最大トルク回転数(rpm) | 7500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 4.8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 384.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | ER8EH-N |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTZ7S |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.7 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.6 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30´ |
トレール量 (mm) | 72 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 50 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 90/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 50 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム幅(前) | 2.15 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.25 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 |
ヘッドライト定格(Hi) | 40W/40W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | PH11 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 18W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
スマートディオZ4(AF63)の評価
Tag: HONDA AF63 SmartDIOZ4 ホンダ スマートディオZ4 取扱説明書 取説
a:217 t:1 y:0