1958年のスーパーカブC100を初代モデルとする50ccのスーパーカブ。エンジンがOHVからOHC(SOHC)化された1966年から、第二世代のスーパーカブ・ヒストリーが始まり、その系譜は20世紀末を越え、21世紀につながっていった。次のフルモデルチェンジが行われたのは、2012年のことなので、スーパーカブAA01は45年もの歴史を刻んだことになる。その間、仕様の違いによるタイプの追加変更、リッター180kmという超低燃費エンジン車の登場(1983年)、角目ライトを装備する「スーパーカブ50カスタム」の設定、メーカービルドのストリートカスタム仕様の発売(2002年)や、C100登場からの30周年、50周年を記念したモデルなど、さまざまなバリエーションが生まれてきた。2012年登場の新型スーパーカブ50は、生産を中国に移し、リーズナブルな価格設定を実現したモデル。2017年11月には再びモデルチェンジされ、スタンダードなカブらしい丸目ヘッドライトが復活し(同時にLED化)、国内生産(熊本製作所)に回帰した。2018年11月には、スーパーカブ60周年を記念したアニバーサリーモデルが受注期間限定で販売された(スーパーカブ110/50ともに)。1999年、キャブレターのセッティングを変更し、ブローバイガス還元装置を採用することで、国内の新排出ガス規制(当時)に適合させた。
特になし。
タイプグレード名 | Super Cub 50 Deluxe |
モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
型式 | BA-AA01 |
発売年 | 1999 |
発売月 | 9 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1800 |
全幅 (mm) | 660 |
全高 (mm) | 1010 |
ホイールベース (mm) | 1175 |
最低地上高(mm) | 130 |
シート高 (mm) | 735 |
乾燥重量 (kg) | 76 |
車両重量 (kg) | 80 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 130.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | AA01E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 39 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 41.4 |
圧縮比(:1) | 10 |
最高出力(PS) | 4 |
最高出力回転数(rpm) | 7000 |
最大トルク(kgf・m) | 0.48 |
最大トルク回転数(rpm) | 4500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | PB3L |
燃料タンク容量 (L) | 4 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 520.0 |
エンジン始動方式 | キックスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | C6HSA |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YT4L-BS |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.6 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
変速機形式 | リターン式・3段変速 |
1次減速比 | 4.058 |
2次減速比 | 3.076 |
変速比 | 1速 3.272/2速 1.764/3速 1.190 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 13 |
スプロケット歯数・後 | 40 |
チェーンサイズ | 420 |
標準チェーンリンク数 | 98 |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 26°30′ |
トレール量 (mm) | 75 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | ボトムリンクフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ(前) | 2.25-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 33 |
タイヤ(前)速度記号 | L |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 2.25-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 33 |
タイヤ(後)速度記号 | L |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
ホイールリム幅(前) | 1.2 |
ホイールリム幅(後) | 1.2 |
スーパーカブ(AA01)の評価
Tag: HONDA AA01 SuperCUB ホンダ スーパーカブ 取扱説明書 取説
a:128 t:1 y:0