ダンク(Dunk)は、2014年2月に発売された50ccスクーター。ターゲットにされたのは、若いユーザー。主にダンシ。面の組み合わせで構成されたスタイリングは、通勤や通学など普段の生活の中で、毎日使っても飽きのこないもので、ボディのモールなどで仕上げも上質。安っぽくない、というのが魅力だった。「eSP」と呼ばれた環境性能が高いエンジンを、50ccクラスとしてはじめて搭載し、アイドリングストップ機構も搭載。グローブボックスには、スマートフォンなどのハンドデバイスを充電することができるアクセサリーソケットを備えていた。「若者の通学や通勤、さらには普段の生活の楽しみを広げるスクーター」をテーマに設定し、若者がスクーターを活用している状況や、スクーターに求めるデザインと使い勝手などについて徹底的にリサーチ。開発コンセプトを「プレミアムスニーカー」と定めた。2018年、ホンダのプレスリリース上は「カラーチェンジ」だが、平成28年排出ガス規制に適合した新型式(2BH-AF78)を得ていた。
プラグ交換をする際に、大きいシート下カバーを外すのは面倒以外なにものでも無い。
ムダにデカいエアフィルターはゴミ化が困る。
タイプグレード名 | Dunk |
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | 2BH-AF78 |
発売年 | 2017 |
発売月 | 7 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1675 |
全幅 (mm) | 700 |
全高 (mm) | 1040 |
ホイールベース (mm) | 1180 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 730 |
車両重量 (kg) | 81 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 75.3 |
測定基準(1) | 国交省届出(30km/h走行時) |
燃料消費率(2)(km/L) | 58.4 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | AF78E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 39.5 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 40.2 |
圧縮比(:1) | 12 |
最高出力(kW) | 3.3 |
最高出力(PS) | 4.5 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 |
最大トルク(N・m) | 4.1 |
最大トルク(kgf・m) | 0.42 |
最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 4.5 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 338.8 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CPR8EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ6V |
バッテリー容量 | 12V-5Ah10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.7 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.65 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 3.214 |
2次減速比 | 3.833 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30' |
トレール量 (mm) | 75 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 50 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 90/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 50 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム幅(前) | 2.15 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
ヘッドライト定格(Hi) | 35W/35W |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
車両装備:DCソケット | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
ダンク(AF78)の評価
Tag: HONDA AF78 DUNK ホンダ ダンク 取扱説明書 取説
a:628 t:1 y:0