ディオ110は、前後とも14インチホイールを履く、ラージホイールの原付2種スクーターとして、2011年に発売された。原付スクーターとして一般的な10インチや12インチは、混雑した市街地をキビキビ走り回るのに向いているが、14インチのメリットは、走行安定性が高いこと。110ccの空冷単気筒エンジンを搭載し、始動はセルでもキックでも可能。前後連動のコンビブレーキを採用していた。2015年にフルモデルチェンジを果たし、外観のイメージは継承しつつも一新された。「eSP」と呼ばれた環境性能が高いエンジンを搭載し、新開発のフレームなどによって従来比3kgの軽量化が果たされていた。また、新たにアイドリングストップ機構を搭載した。2017年はカラーチェンジのみだが、その裏側で平成28年排出ガス規制をクリアしていた。2021年に2度目のフルモデルチェンジを受け、エンジン、フレームを一新。ロングストロークタイプになった新エンジンは、排気量がわずかに大きくなり、109ccとなった。スマートキーも採用した。新設計の空冷4ストロークOHC単気筒110ccエンジンとPGM-FIを採用することで、環境性能と扱いやすいパワーを高次元で両立。加えてマフラー内に装備した触媒装置(キャタライザー)により、国内二輪車排出ガス規制に適合する高い環境性能を実現している。カラーバリエーションは、キャンディーアルジャブルー、ボスグレーメタリック、キャンディールーシッドレッド、パールプロキオンブラック、パールホワイトの5色を設定した。
特になし。
タイプグレード名 | Dio 110 |
モデルチェンジ区分 | 新登場 |
型式 | EBJ-JF31 |
発売年 | 2011 |
発売月 | 7 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1845 |
全幅 (mm) | 670 |
全高 (mm) | 1090 |
ホイールベース (mm) | 1255 |
最低地上高(mm) | 120 |
シート高 (mm) | 755 |
車両重量 (kg) | 103 |
最小回転半径(m) | 2.0 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 52.0 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
原動機型式 | JF31E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 107 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
内径(シリンダーボア)(mm) | 50 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55 |
圧縮比(:1) | 9.5 |
最高出力(kW) | 6.2 |
最高出力(PS) | 8.4 |
最高出力回転数(rpm) | 8250 |
最大トルク(N・m) | 8.7 |
最大トルク(kgf・m) | 0.89 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 5.5 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 286.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CPR8EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ6V |
バッテリー容量 | 12V-6Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.7 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 2.833 |
2次減速比 | 3.750 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30' |
トレール量 (mm) | 83 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 80/90-14 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 40 |
タイヤ(前)速度記号 | P |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 90/90-14 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 46 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 1.85 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 1.85 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 35W/35W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
ディオ110(JF31)の評価
Tag: HONDA JF31 DIO110 ホンダ ディオ110 取扱説明書 取説
a:854 t:4 y:3