Todayは、「気軽に乗れる」「手軽に買える」「親しみやすい」をコンセプトに開発された。新設計空冷4ストロークエンジンは、高い環境性能に加え、街中での走行を重視した出力特性と低燃費を実現。扱いやすい車体サイズや、ヘルメット収納スペース、盗難抑止システム、安心のコンビ・ブレーキシステム(前・後輪連動ブレーキ)など充実した装備でありながら、低価格を実現し、スクーターの新しい価値を提案するものである。さらに、50ccスクーターでは国内初の、個性豊かな10色のカラーバリエーションを標準設定し、幅広いお客様の要望に応えられるものとしている。Hondaのグローバルネットワークを活用し、日本で研究・開発、アジア諸国で最適な部品を調達し、徹底した品質管理のもと、中国・新大洲本田摩托有限公司が生産を担当している。ネーミングの由来は、楽しく、便利で経済的なスクーターを、もっとたくさんの人に乗っていただきたい、という願いから、「今日もトゥデイでおでかけ」そんな気分の親しみのわくネーミングとした。信頼性と放熱性に優れた新設計の強制空冷エンジンを搭載。コンパクトな燃焼室形状に加え、エアインジェクション(二次空気供給装置)の採用で、排出ガス中の有害物質を低減している。また、発進時や加速時など、街中での走行を重視した低中速域で力強い出力特性としている。さらに、エンジン油温センサーの採用により、低温時の始動性や安定したアイドリングを実現。燃費はリッターあたり65km※という低燃費を実現している。難抑止システムとして、キーシリンダーは、メインスイッチ、シートオープナー、ハンドルロック機構を1ヵ所に集約し、鍵穴をふさぐシャッターを装備。オプション設定のアラームキットやイモビアラームが装着できる、プレワイヤリングを装備するなど、高いセキュリティーシステムとしている。また、安心装備として、左ブレーキレバー(後輪ブレーキ)の操作だけで、前・後輪へ適切に制動力が配分できる「コンビ・ブレーキ(前・後輪連動ブレーキ)」を搭載。車体の安定性を保ちながら効率よく停止することを可能としている。
計器類の防水性が悪く、接触不良を起こしやすい。
カラーリング練り込み樹脂であるレッグシールドは汚れが落ちない。
ステップ下の電装系ボックスは防水性が悪く接触不良を起こしやすい。
プラグ交換がひじょうにやりにくいフレーム構造は致命的な設計ミス。
ホイール形状とタイヤの品質が悪く、スローパンクをしまくる。
塗装のノリがひじょうに悪く、ペリペリと剥がれてくる。(リコールで改善)
燃料計が給油ランプのみというのは考えられない手抜きだ。
タイプグレード名 | TODAY |
モデルチェンジ区分 | 新登場 |
型式 | BA-AF61 |
発売年 | 2002 |
発売月 | 8 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1695 |
全幅 (mm) | 630 |
全高 (mm) | 1030 |
ホイールベース (mm) | 1180 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 695 |
乾燥重量 (kg) | 71 |
車両重量 (kg) | 75 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 65.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | AF61E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 37.8 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 44 |
圧縮比(:1) | 10.1 |
最高出力(kW) | 2.8 |
最高出力(PS) | 3.8 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 |
最大トルク(N・m) | 3.6 |
最大トルク(kgf・m) | 0.37 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | VK0DA |
燃料タンク容量 (L) | 5 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 325.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7HSA |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX4L-BS |
バッテリー容量 | 12V-3Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.7 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 3.600 |
2次減速比 | 3.769 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30' |
トレール量 (mm) | 71 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 80/100-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 46 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 80/100-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 46 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム幅(前) | 2.15 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.25 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 |
ヘッドライト定格(Hi) | 30W/30W |
テールライト定格(制動/尾灯) | 5/18W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
トゥデイ(AF61)の評価
Tag: HONDA AF61 TODAY ホンダ トゥデイ 取扱説明書 取説
a:13977 t:1 y:5