「ちょうど小さいリトルカブ」として登場したこのリトルカブは、14インチの小径ホイールを装着し年配者向けバイクとして提案された。このひとまわり小さなスーパーカブは、そのかわいらしい佇まいから、若者や女性ユーザーに多くの支持を得た。1997年に登場し、2015年の記念モデルでラインナップ落ちした。2018年に入って登場したニューモデル、クロスカブ50は、14インチホイールであるところがリトルカブ風だった。1999年、ボディ同色のリアキャリアを採用するなど外観を一部変更するとともに、キャブレターのセッティング変更やブローバイガス還元装置の採用などで、国内の新排出ガス規制(当時)に適合させている。
相変わらずチューブ式。
タイプグレード名 | Little Cub セルフスターター併用 |
モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
型式 | BA-AA01 |
発売年 | 1999 |
発売月 | 9 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1775 |
全幅 (mm) | 660 |
全高 (mm) | 960 |
ホイールベース (mm) | 1190 |
最低地上高(mm) | 115 |
シート高 (mm) | 705 |
乾燥重量 (kg) | 77 |
車両重量 (kg) | 81 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 132.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | AA01E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 39 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 41.4 |
圧縮比(:1) | 10 |
最高出力(PS) | 4 |
最高出力回転数(rpm) | 7000 |
最大トルク(kgf・m) | 0.48 |
最大トルク回転数(rpm) | 4500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | PB3B |
燃料タンク容量 (L) | 4 |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 528.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA |
搭載バッテリー・型式 | FT4L-BS |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
変速機形式 | リターン式・4段変速 |
変速比 | 1速 3.180/2速 1.705/3速 1.238/4速 0.958 |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 26 |
トレール量 (mm) | 47 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | ボトムリンクフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ(前) | 2.50-14 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 32 |
タイヤ(前)速度記号 | L |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 2.75-14 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 35 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
リトルカブ(AA01)の評価
Tag: HONDA AA01 LITLECUB ホンダ リトルカブ 取扱説明書 取説
a:301 t:1 y:0