1998年にはフルモデルチェンジを受け、平成10年排出ガス規制に適合するとともに、やや丸みを帯びたエクステリアデザインに変更された。同時に、「コンビ・ブレーキ」と呼ばれた前後連動式のブレーキシステムも採用した。なお、50ccの「リード」は、2001年発売のモデルを最後に途絶えるが、2008年には、単に「リード」と呼ばれるモデルが、107ccの4ストエンジンを搭載して登場。混同を避けるため、ここでは「リード(50)」とした。フルモデルチェンジを受け、平成10年排出ガス規制に適合した。カウルデザインも、従来モデルの雰囲気を残しながら一新。前後連動式のブレーキ(コンビ・ブレーキ)を採用した。また、リード(50)には1988年以来、姉妹モデルとしてリード90が存在していたが、98年のモデルチェンジを機に、リード100が登場した。
なし、優秀。
タイプグレード名 | LEAD(50) |
モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
型式 | BB-AF48 |
発売年 | 1998 |
発売月 | 2 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1795 |
全幅 (mm) | 680 |
全高 (mm) | 1060 |
ホイールベース (mm) | 1255 |
最低地上高(mm) | 115 |
シート高 (mm) | 660 |
乾燥重量 (kg) | 84 |
車両重量 (kg) | 91 |
最小回転半径(m) | 2.0 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 46.2 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | AF48E |
原動機種類 | 2ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
2スト・吸気形式 | ピストンリードバルブ |
内径(シリンダーボア)(mm) | 40 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 39.3 |
圧縮比(:1) | 7.1 |
最高出力(PS) | 5.9 |
最高出力回転数(rpm) | 6750 |
最大トルク(kgf・m) | 0.65 |
最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | APBB1 |
燃料タンク容量 (L) | 7.5 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 346.5 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | BR6HSA |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
エンジン潤滑方式 | 分離給油(2スト) |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 27°30´ |
トレール量 (mm) | 68 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 3.50-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 41 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 3.50-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 41 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.5 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 2.5 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.50 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
リード50(AF48)の評価
Tag: HONDA AF48 LEAD50 ホンダ リード50 取扱説明書 取説
a:5384 t:2 y:2