BW’S(ビーウィズ)は、丸目2眼のデュアルヘッドライトとオフロードモデル感覚のブロックパターンタイヤが特徴的なスクーター。初代モデルが発売されたのは、1988年4月で、空冷2ストエンジンを搭載していた。未舗装路も安定して走ることができるプレイスクーターとして登場。翌年には一転して都会的ルックスをまとったバリエーションモデル、「ビーウィズ・スポーツ」が登場した。2代目の登場は1988年5月。ヘッドライトまわりのパイプガードやハンドルのナックルガードなどで、ますますオフ車テイストが濃くなりながら、シート下トランクも装備されて使い勝手も向上していた。その後しばらくラインナップから外れていたが、2012年に、水冷4スト単気筒OHC3バルブエンジンを採用した3代目モデルが登場した。歴代ビーウィズが培ってきたオフ車テイストを取り込んだスタイリッシュなデザインで、「SUV感覚(※)」をうたっていた。なお、ヤマハによる車種名は、「BW’S」だが、他の排気量モデルと区分させるために、ここでは排気量区分を併記して「BW’S50」とした。※SUVとは、「スポーツ・ユーティリティ・ビークル」の略。スポーティなルックスの多目的(オフロードも走れそうな)四輪車のこと。
外装自体のクリアラランスがプアで、ツメもパッカパカで、走行中にガタガタと鳴るほど、ひじょうに質の悪い作り。
インマニが弱く、劣化でひび割れが発生する。
ホイールやギアなどのベアリングが弱く、ゴー音が鳴る。
クラッチスプリングが弱く、数年でクラッチトラブルが起こる。
ホイールが重いので、バネ下荷重設計が悪く、コーナリングや乗り心地が悪い。
樹脂無塗装部分の品質が悪く、数年でカサついて来て、目も当てられない。
タイプグレード名 | BW'S |
モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
型式 | SA02J |
発売年 | 1998 |
発売月 | 5 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1890 |
全幅 (mm) | 705 |
全高 (mm) | 1110 |
ホイールベース (mm) | 1275 |
最低地上高(mm) | 120 |
シート高 (mm) | 765 |
乾燥重量 (kg) | 88 |
車両重量 (kg) | 93 |
乗車定員(名) | 1 |
燃料消費率(1)(km/L) | 54.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | A102E |
原動機種類 | 2ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
2スト・吸気形式 | ピストンリードバルブ |
内径(シリンダーボア)(mm) | 40 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 39.2 |
圧縮比(:1) | 7 |
最高出力(PS) | 5.5 |
最高出力回転数(rpm) | 7000 |
最大トルク(kgf・m) | 0.57 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | Y14P |
燃料タンク容量 (L) | 5.7 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 307.8 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | BPR7HS |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX5L-BS |
バッテリー容量 | 12V-4.0Ah 10H |
エンジン潤滑方式 | 分離給油(2スト) |
2ストエンジンオイルタンク容量 | 1.40 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 4.000 |
2次減速比 | 3.666 |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 26°30′ |
トレール量 (mm) | 93 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 120/90-10 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 56 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(後) | 130/90-10 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 59 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.5 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 |
ヘッドライト定格(Hi) | 20W/20W |
テールライト定格(制動/尾灯) | 18W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
BW'S(SA02J)の評価
Tag: YAMAHA SA02J BW'S ヤマハ BW'S 取扱説明書 取説
a:383 t:2 y:4